Uploads by Simon

From Digimaken wiki

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size Description Versions
22:28, 27 October 2015 Optiboot atmega328 384 8.hex.zip (file) 1 KB Bootloader for atmega328 Lowers the programming bitrate to 38400baud. This ensures stable operation on 8Mhz without external oscillator. 1
18:10, 25 June 2016 Arduinocursus Uitwerkingen Deel2++.zip (file) 2 KB   1
11:24, 23 June 2016 Drukknop ideaal.png (file) 3 KB   1
15:32, 13 April 2016 Arduinocursus Sketches Deel1.zip (file) 3 KB Voorbeeldsketches voor het 1e deel van de intensive beginnerscursus Arduino 1
11:24, 23 June 2016 Drukknop dendering.png (file) 4 KB   1
15:28, 14 April 2016 Arduinocursus Uitwerkingen Deel1.zip (file) 4 KB   1
18:02, 25 June 2016 Arduinocursus Uitwerkingen Deel2.zip (file) 8 KB   1
19:41, 19 June 2016 Arduinocursus Slides Deel1 04.pdf (file) 10 KB   1
01:52, 21 February 2016 Lipo Drain.png (file) 12 KB Lipo1859 drain characteristics 1
19:42, 19 June 2016 Arduinocursus Slides Deel1 05.pdf (file) 14 KB   1
19:42, 19 June 2016 Arduinocursus Slides Deel1 08.pdf (file) 16 KB   1
11:40, 25 April 2016 Arduinocursus img001.PNG (file) 17 KB   1
11:47, 25 April 2016 Arduinocursus img002.PNG (file) 21 KB   1
13:42, 14 April 2016 Arduinocursus OpenSerieleMonitor.png (file) 22 KB   1
17:47, 14 July 2015 Houtverbinding1.dxf.zip (file) 22 KB   1
17:48, 14 July 2015 Houtverbinding2.dxf.zip (file) 23 KB   1
20:26, 14 July 2015 Houtverbinding3.dxf.zip (file) 23 KB   1
13:42, 14 April 2016 Arduinocursus OpenSketch.png (file) 34 KB   1
21:12, 28 June 2016 DHT11 toevoegen.PNG (file) 35 KB   1
13:43, 14 April 2016 Arduinocursus UploadSketch.png (file) 35 KB   1
13:44, 14 April 2016 Arduinocursus VerifieerSketch.png (file) 35 KB   1
21:10, 28 June 2016 Biblitheken beheren.PNG (file) 43 KB   1
21:11, 28 June 2016 DHT11 zoeken.PNG (file) 53 KB   1
19:41, 19 June 2016 Arduinocursus Slides Deel1 03.pdf (file) 53 KB   1
20:39, 28 June 2016 Arduinocursus opslaan als.PNG (file) 54 KB   1
14:43, 29 June 2016 DHT11 selecteer versie.png (file) 55 KB   1
16:03, 27 June 2016 Arduinocursus Voorbeelden Deel2.zip (file) 57 KB   1
17:33, 12 April 2016 Arduinocursus img1.jpg (file) 57 KB   1
21:12, 28 June 2016 DHT11 voorbeeld.PNG (file) 57 KB   1
21:11, 28 June 2016 Library zoeken.PNG (file) 64 KB   1
12:32, 14 April 2016 Arduinocursus img6.jpg (file) 64 KB   1
12:30, 14 April 2016 Arduinocursus img4.jpg (file) 64 KB   1
17:53, 12 April 2016 Arduino img2.jpg (file) 66 KB   1
14:04, 28 June 2016 Arduinocursus Sweep.PNG (file) 70 KB   1
14:11, 29 June 2016 Hc-sr04.jpg (file) 76 KB   2
19:41, 19 June 2016 Arduinocursus Slides Deel1 01.pdf (file) 78 KB   1
13:42, 14 April 2016 Arduinocursus SelecteerBoard.png (file) 84 KB   1
13:43, 14 April 2016 Arduinocursus SelecteerPoort.png (file) 87 KB   1
21:40, 28 June 2016 NewPing voorbeeld.PNG (file) 92 KB   1
14:42, 26 June 2016 Sg90 servo.jpg (file) 95 KB   1
17:50, 12 April 2016 Arduinocursus img2.tiff (file) 142 KB   1
22:04, 2 February 2016 Simple Walker II V3 - Eagle.zip (file) 166 KB Simple Walker II, Revision 3, Eagle Files 1
18:23, 12 February 2016 Simple Walker II V4 Eagle.zip (file) 168 KB   1
13:53, 11 April 2016 Simple Walker II V5 eagle.zip (file) 168 KB   1
17:44, 20 February 2016 Simple Walker II V4 (no UVLO, NCP1402).zip (file) 170 KB   1
19:42, 19 June 2016 Arduinocursus Slides Deel1 07.pdf (file) 174 KB   1
17:52, 20 February 2016 Simple Walker II V4 (with UVLO, TPS61202).zip (file) 174 KB   4
15:26, 25 February 2016 Simple Walker II rev 4 eagle.zip (file) 175 KB Improved reset trace. Fixed one via that was to close to the VUSB trace. 2
19:43, 19 June 2016 Arduinocursus Slides Deel1 09.pdf (file) 184 KB   1
18:47, 12 April 2016 Arduinocursus img3.jpg (file) 197 KB   1
First pagePrevious pageNext pageLast page