3D Print links: Difference between revisions
From Digimaken Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
(16 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''informatie:''' | '''informatie:''' | ||
Meer informatie over 3D Tekenprogramma's en andere 3D Print gerelateerde software vind je elders op | Meer informatie over 3D Tekenprogramma's en andere 3D Print gerelateerde software vind je elders op deze Wiki: | ||
[http://wiki.zb45.nl/index.php/3D-Design 3D | [http://wiki.zb45.nl/index.php/3D-Design 3D Design]. | ||
[http://wiki.zb45.nl/index.php/Open_Source_3D_Design_software Open Source 3D Design Software] | [http://wiki.zb45.nl/index.php/Open_Source_3D_Design_software Open Source 3D Design Software] | ||
'''voorbeelden/inspiratie:''' | '''bestanden/voorbeelden/inspiratie:''' | ||
[http://makezine.com/projects/ Make Magazine] | |||
[http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] | [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] | ||
[ | [https://ultimaker.com/en/community/prints/ Ultimaker community] | ||
[https://www.youmagine.com/designs/latest Youmagine] | |||
[https://grabcad.com/library?page=1&time=all_time&sort=recent&categories=3d-printing Grabcad] | |||
[https://3dkitbash.com/products/bugs 3D Kitbash] | |||
Line 19: | Line 27: | ||
[http://shop.gestalten.com/printing-things.html 'Printing Things - Visions and Essentials for 3D Printing' van uitgeverij Gestalten] | [http://shop.gestalten.com/printing-things.html 'Printing Things - Visions and Essentials for 3D Printing' van uitgeverij Gestalten] | ||
[http://projectsfor3dprinting.com/book/ 3D Printing Projects], by Kevin Koekkoek | [http://projectsfor3dprinting.com/book/ 3D Printing Projects], by Kevin Koekkoek. | ||
'''3D print vormen en (beweegbaar) structuren:''' | '''3D print vormen en (beweegbaar) structuren:''' | ||
[http://www.andreasbastian.com/blog/3d-printed-mesostructured-materials/ ' | [http://www.andreasbastian.com/blog/3d-printed-mesostructured-materials/ '3d-printed mesostructured materials'] | ||
[http://makerhome.blogspot.nl/2014_07_26_archive.html One 3D print every day from home, for a year], by [http://mathgrrl.com/hacktastic/ Mathgrrl] | [http://makerhome.blogspot.nl/2014_07_26_archive.html One 3D print every day from home, for a year], by [http://mathgrrl.com/hacktastic/ Mathgrrl] | ||
''' | '''Tips en goede ideeén om te 3D Printen''' | ||
[http://www.thingiverse.com/ | [http://jthatch.com/Terrain2STL/ landschappen printen, landkaart naar stl] | ||
[https://dl.dropboxusercontent.com/u/11089897/3druckench/maps_to_3D.pdf Een pdf om landschapstructuren te printen] | |||
'''Nabewerken 3D Prints''' | |||
[http://makezine.com/projects/skill-builder-finishing-and-post-processing-your-3d-printed-objects/ Een artikel in Make Magazine 34 uit 2013] | |||
'''customizables:''' | |||
[http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] | |||
[http://n-e-r-v-o-u-s.com/kinematicsHome/ n-e-r-v-o-u-s.com] | [http://n-e-r-v-o-u-s.com/kinematicsHome/ n-e-r-v-o-u-s.com] | ||
Line 45: | Line 65: | ||
[http://www.123dapp.com/design-alt 123D Design] | [http://www.123dapp.com/design-alt 123D Design] | ||
[http://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview Fusion 360], als je naar beneden scroled dan vindt je daar de 1 jaar gratis versie voor Makers. | |||
[https://www.ultimaker.com/pages/our-software CURA] | [https://www.ultimaker.com/pages/our-software CURA] | ||
Line 51: | Line 73: | ||
''' | '''andere materialen:''' | ||
[http://www.shapeways.com/ Shapeways] | |||
[ | [https://i.materialise.com/ i.materialise] | ||
[http://www.plastic2print.com/eu/ Plastic to Print] | [http://www.plastic2print.com/eu/ Plastic to Print] | ||
[http://www.3dworknet.com/ 3D Worknet] | |||
[http://learn.colorfabb.com/print-copperfill/ Copper PLA] | |||
[http://learn.colorfabb.com/print-bronzefill/ Bronze PLA] |
Latest revision as of 11:17, 19 September 2020
informatie:
Meer informatie over 3D Tekenprogramma's en andere 3D Print gerelateerde software vind je elders op deze Wiki:
Open Source 3D Design Software
bestanden/voorbeelden/inspiratie:
boeken over 3D Printen:
'Printing Things - Visions and Essentials for 3D Printing' van uitgeverij Gestalten
3D Printing Projects, by Kevin Koekkoek.
3D print vormen en (beweegbaar) structuren:
'3d-printed mesostructured materials'
One 3D print every day from home, for a year, by Mathgrrl
Tips en goede ideeén om te 3D Printen
landschappen printen, landkaart naar stl
Een pdf om landschapstructuren te printen
Nabewerken 3D Prints
Een artikel in Make Magazine 34 uit 2013
customizables:
tekenprogramma's/software:
Open Source 3D Design Software
Fusion 360, als je naar beneden scroled dan vindt je daar de 1 jaar gratis versie voor Makers.
andere materialen: